|
|||
|
欄目選擇
型號 | XG-Fi2500 | |
發電機 | 類型 | 電噴發電機系列 |
額定功率 | 2.2KW | |
最大功率 | 2.5KW | |
交流額定電壓 | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |
頻率 | 50HZ/60HZ | |
直流電壓/電流 | 12V 8.3A | |
油箱容量 | 7L | |
持續工作時間 | 3.5小時 | |
適用溫度范圍 | “20°C ~40°C” | |
噪音(7米處) | 59dBA | |
耗氣量 | 0.746kG/kWH | |
型號 | XG-152FD | |
發動機
| 類型 | 風冷,單缸,4沖程,頂置氣門 |
排量 | 124cc | |
供油系統 | 電噴 | |
燃油類型 | 無鉛汽油 | |
機油容量 | 0.45L | |
標準配置
| 自動電壓調整 | 有 |
機油報警 | 有 | |
直流保護 | 有 | |
多功能液晶屏 | 有 | |
故障代碼 | 顯示在液晶屏上 | |
啟動方式 | 手拉啟動 | |
可選配置
| 電啟動 | 可選 |
遙控啟動 | 可選 | |
點煙器 | 可選 | |
USB插口 | 可選 | |
雙燃料系統天然氣/液化石油氣汽油 | 可選 | |
并聯 | 可選 | |
拉桿和輪子 | 可選 | |
APP遠程控制 | 可選 | |
鋰電池備用能源 | 可選 | |
獨立燈塔 | 可選 | |
油量顯示 | 可選 | |
尺寸 | 凈重 | 32.7kg |
尺寸 | 595x320x515mm | |
20 /40/40HQ裝箱量 | 264/560/700pcs |